Berikut ini Harga dan Ulasan Apple iPhone 6 Plus terbaru 2017 beserta spesifikasi lengkap nya.
Daftar Isi
Spesifikasi
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 | |
CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 – A1522 (CDMA), A1524 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – A1522 (GSM), A1522 (CDMA), A1524 | |
CDMA2000 1xEV-DO – A1522 (CDMA), A1524 | ||
TD-SCDMA – A1524 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700) – A1522 GSM, A1522 CDMA | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – A1524 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2014, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2014, September |
BODY | Dimensions | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.28 in) |
---|---|---|
Weight | 172 g (6.07 oz) | |
SIM | Nano-SIM | |
– Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~67.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Ion-strengthened glass, oleophobic coating | |
– Display Zoom |
PLATFORM | OS | iOS 8, upgradable to iOS 10.3.2 |
---|---|---|
Chipset | Apple A8 | |
CPU | Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) | |
GPU | PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
MEMORY | Card slot | Tidak ada |
---|---|---|
Internal | 16/64/128 GB, 1 GB RAM DDR3 |
CAMERA | Primary | 8 MP, f/2.2, 29mm, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/3″ sensor size, 1.5 µm pixel size, touch focus, geo-tagging, face/smile detection, HDR (photo/panorama) | |
Video | 1080p@60fps, 720p@240fps, check quality | |
Secondary | 1.2 MP, f/2.2, 31mm, 720p@30fps, face detection, HDR, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– 16-bit/44.1kHz audio – Active noise cancellation dengan dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, dengan A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (Apple Pay only) | |
Radio | Tidak ada | |
USB | 2.0, reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | Tidak ada | |
– Siri natural language commands dan dictation – iCloud cloud service – MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player – MP4/H.264 player – Audio/video/photo editor – Document editor |
BATTERY | Non-removable Li-Po 2915 mAh battery (11.1 Wh) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 384 h (3G) | |
Talk time | Up to 24 h (3G) | |
Music play | Up to 80 h |
MISC | Colors | Space Gray, Silver, Gold |
---|---|---|
SAR | 1.19 W/kg (head) 1.19 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.99 W/kg (head) 0.91 W/kg (body) | |
Price | About 700 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1222 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1361 (nominal), 3.023 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 65dB / Ring 66dB | |
Audio quality | Noise -94dB / Crosstalk -72dB | |
Battery life |
Endurance rating 79h
|
Ulasan
Apple iPhone 6 Plus merupakan seri iPhone pertama dengan ukuran layar besar yang mengincar kelas phablet, dan merupakan saudara dari seri Apple iPhone 6.
Dengan dirilisnya seri 6 Plus ini, Apple semakin memberikan varian produk yang beragam untuk segala segmen, tanpa menggeser produk lainnya sendiri yaitu iPad Air.
Dari sudut pandang lain, Apple terlihat semakin merasa “terancam” dengan variasi-variasi yang ditawarkan pesaingnya, dan ingin mencoba memenangkan pasar phablet.
Lalu apa saja fitur-fitur yang menjadi andalan pada Apple iPhone 6 Plus ini?
- Metal unibody, 7.1mm slim, dengan berat 172g
- LTE connectivity (Cat. 4, 150Mbps downlink)
- 5.5″ 1,080 x 1,920 LED-backlit IPS LCD dengan 401 ppi pixel density
- Apple iOS 8; Split-screen ala iPad
- Dual-core 1.4 GHz Apple A8 chipset, M8 motion co-processor, PowerVR GX6450 GPU, 1GB RAM
- 8MP F/2.2 camera dengan True tone LED flash, Optical Image Stabilization, phase detection auto focus, 1080p@30fps dan @60fps video recording, 720p@120fps dan 240fps video recording, 1.2MP F/2.2 front-facing camera dengan BSI sensor dan HDR mode.
- 16/64/128GB built-in storage
- Touch ID fingerprint sensor pada Home button
- 2,915mAh battery
Tidak terlalu banyak perbedaan yang ditawarkan dengan iPhone 6, selain fitur OIS (Optical Image Stabilization) pada kamera dan ukuran yang lebih besar, sisanya kurang lebih sama.
Beberapa kekurangan dari Apple iPhone 6 Plus ini antara lain adalah:
- Sulit digunakan dengan sebelah tangan, rasio layar dan body tidak maksimal
- Versi 16GB dirasa tidak perlu
- Lensa kamera menonjol
- Resolusi kamera hanya 8MP
- Tidak ada 4K video dan video sound masih mono
- Tidak anti air dan debu
- NFC terbatas untuk Apple Pay
- Terlalu mahal untuk sebuah smartphone yang tidak memiliki fitur stereo speakers, wireless charging, infrared port, maupun FM radio.
Kesulitan penggunaannya dengan sebelah tangan merupakan kendala yang banyak dialami oleh penggunanya, dan bahkan penggunaan dengan 2 tangan pun banyak yang merasa kurang nyaman.
Harga
Berapa harga Apple iPhone 6 Plus terbaru di 2017 ?
Harga Baru | Harga Seken | |
iPhone 6 Plus 16 Gb | Rp 6.500.000 | Rp 5.000.000 |
iPhone 6 Plus 64 Gb | Rp 6.800.000 | Rp 5.300.000 |
iPhone 6 Plus 128 Gb | Rp 7.500.000 | Rp 6.000.000 |