Berikut ini Harga dan Ulasan HTC 10 terbaru 2017 beserta spesifikasi lengkap nya.
Daftar Isi
Spesifikasi
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2016, April |
---|---|---|
Status | Available. Released 2016, May |
BODY | Dimensions | 145.9 x 71.9 x 9 mm (5.74 x 2.83 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 161 g (5.68 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
DISPLAY | Type | Super LCD5 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.2 inches (~71.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~565 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
– HTC Sense UI |
PLATFORM | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
CPU | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | 12 MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/2.3” sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec., check quality | |
Secondary | 5 MP, f/1.8, 23mm, OIS, autofocus, 1.34 µm pixel size, 1080p, HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, dual speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging: 50% in 30 min (Quick Charge 3.0) – Google Drive (100 GB cloud storage) – XviD/MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player – Document editor – Photo/video editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 456 h (3G) | |
Talk time | Up to 27 h (3G) |
MISC | Colors | Carbon Gray, Topaz Gold, Glacier Silver, Camellia Red |
---|---|---|
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1965 / Basemark OS II 2.0: 1839 Basemark X: 28882 |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 62dB / Ring 63dB | |
Audio quality | Noise -90.4dB / Crosstalk -87.3dB | |
Battery life |
Endurance rating 66h
|
Ulasan
Smartphone HTC 10 diluncurkan pada bulan April 2016. Ponsel ini hadir dengan layar touchscreen 5,20 inci dengan resolusi 1440 piksel dengan 2560 piksel pada PPI sebesar 564 piksel per inci.
HTC 10 didukung oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 820 1.6GHz quad-core dan dilengkapi dengan RAM 4GB. Ponsel ini mengemas 32GB penyimpanan internal yang dapat diperluas hingga 2000GB melalui kartu microSD. Sejauh menyangkut kamera, HTC 10 mengemas kamera utama 12-Ultrapixel di bagian belakang dan penembak depan 5 megapiksel untuk selfies.
HTC 10 menjalankan Android 6 dan didukung oleh baterai non-removable 3000mAh. Ukurannya 145.90 x 71.90 x 9.00 (tinggi x lebar x ketebalan) dan berat 161.00 gram.
HTC 10 adalah satu smartphone SIM (GSM) yang menerima Nano-SIM. Pilihan konektivitas termasuk Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G dan 4G. Sensor yang ada di telepon meliputi Compass Magnetometer, Proximity sensor, Accelerometer, Ambient light sensor dan Gyroscope.
HTC 10 adalah hit. Ini mengambil bagian terbaik dari perangkat andalannya yang terdahulu dan menyempurnakannya menjadi satu paket yang memiliki pesaing lain berkeringat.
HTC 10 adalah perangkat yang menarik dengan banyak kekuatan pemrosesan, perangkat keras yang didesain dengan indah dan kokoh, kinerja kamera yang bagus, pemindai sidik jari yang cepat dan akurat, dan kualitas audio yang sangat baik baik melalui speaker maupun jack headphone.
Harga
Berapa harga HTC 10 terbaru di 2017?
Harga Baru | Harga Seken | |
HTC 10 | Rp 5.800.000 | Rp 4.700.000 |