Berikut ini Harga dan Ulasan HTC One M8 terbaru 2017 beserta spesifikasi lengkap nya.
Daftar Isi
Spesifikasi
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – EMEA, Asia | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – AT&T | ||
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 – T-Mobile | ||
4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) – EMEA | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 28(700) – Asia | ||
LTE band 4(1700/2100), 17(700) – T-Mobile | ||
LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 17(700) – AT&T LTE band 40(2300) – India |
||
Speed | HSPA 42.2/21.1(AT&T)/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2014, March |
---|---|---|
Status | Available. Released 2014, March |
BODY | Dimensions | 146.4 x 70.6 x 9.4 mm (5.76 x 2.78 x 0.37 in) |
---|---|---|
Weight | 160 g (5.64 oz) | |
SIM | Nano-SIM |
DISPLAY | Type | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.0 inches (~66.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
– HTC Sense UI 6.0 |
PLATFORM | OS | Android 4.4.2 (KitKat), upgradable to 6.0 (Marshmallow) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8974AB Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.3 GHz (US/EMEA)/ 2.5 GHz (Asia, China) Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16/32 GB, 2 GB RAM |
CAMERA | Primary | Dual 4 MP, f/2.0, 27mm, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/3″ sensor size, 2µm pixel size, geo-tagging, face/smile detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, stereo sound rec., check quality | |
Secondary | 5 MP, f/2.0, 1080p@30fps, HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP, aptX | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (market/operator dependent) | |
Infrared port | Yes | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging (Quick Charge 2.0) – Google Drive (100 GB cloud storage) – DivX/XviD/MP4/H.264/WMV player – MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player – Document editor – Photo/video editor – Voice memo/dial/commands |
BATTERY | Non-removable Li-Po 2600 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 271 h (2G) / Up to 496 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (2G) / Up to 20 h (3G) |
MISC | Colors | Gunmetal Gray, Glacial Silver, Amber Gold |
---|---|---|
SAR EU | 0.42 W/kg (head) 0.22 W/kg (body) | |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 1202 / Basemark OS II 2.0: 1186 Basemark X: 12257 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1256 (nominal), 2.371 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 64dB / Ring 75dB | |
Audio quality | Noise -95.4dB / Crosstalk -93.2dB | |
Battery life |
Endurance rating 77h
|
Ulasan
Smartphone HTC One (M8) diluncurkan pada bulan Maret 2014. Ponsel ini hadir dengan layar touchscreen 5.00 inci dengan resolusi 1080 piksel pada 1920 piksel.
HTC One (M8) didukung oleh prosesor quad-core Qualcomm Snapdragon 801 2,5GHz dan dilengkapi dengan 2GB RAM. Ponsel ini mengemas 16GB penyimpanan internal yang dapat diperluas hingga 128GB melalui kartu microSD. Sejauh menyangkut kamera, HTC One (M8) mengemas kamera utama 4-Ultrapixel di bagian belakang dan penembak depan 5 megapiksel untuk selfies.
HTC One (M8) menjalankan Android 4.4.2 dan didukung oleh baterai 2600mAh yang tidak dapat dilepas. Ukurannya 146.36 x 70.60 x 9.35 (tinggi x lebar x ketebalan) dan berat 160.00 gram.
HTC One (M8) adalah satu smartphone SIM (GSM) yang menerima Nano-SIM. Pilihan konektivitas termasuk Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, Inframerah, FM, 3G dan 4G (dengan dukungan untuk Band 40 yang digunakan oleh beberapa jaringan LTE di India). Sensor yang ada di telepon meliputi Compass Magnetometer, Proximity sensor, Accelerometer, Ambient light sensor, Girroscope dan Barometer.
Sekilas, HTC One (M8) nampaknya merupakan upgrade yang solid untuk smartphone yang sangat terkenal. Menyempurnakan desain cantik yang bisa dikenali dengan cepat dari generasi pertama, HTC telah meningkatkan andalan terbaru di beberapa bidang utama.
Tampilan yang bagus dari HTC One (M8) didukung oleh perangkat keras paling kuat yang tersedia di pasaran saat ini, sementara layar telah tumbuh dengan mengorbankan tombol kapasitif sehingga menjaga ukuran tubuh tetap terkendali. Perangkat lunak ini juga mendapat dorongan – HTC One baru menjalankan versi Android terbaru, dengan menggunakan edisi Sense UI yang baru.
Harga
Berapa harga HTC One M8 terbaru di 2017?
Harga Baru | Harga Seken | |
HTC One M8 | Rp2.500.000 | Rp1.700.000 |