Berikut ini Harga dan Ulasan HTC U Ultra terbaru 2017 beserta spesifikasi lengkap nya.
Daftar Isi
Spesifikasi
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2017, January |
---|---|---|
Status | Available. Released 2017, February |
BODY | Dimensions | 162.4 x 79.8 x 8 mm (6.39 x 3.14 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 170 g (6.00 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super LCD5 capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.7 inches (~69.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~513 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 (64 GB version) Sapphire crystal glass (128 GB version) |
|
– Secondary display, 160 x 1040 pixels, 2.05 inches |
PLATFORM | OS | Android 7.0 (Nougat) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 | |
CPU | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 530 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
---|---|---|
Internal | 64/128 GB, 4 GB RAM |
CAMERA | Primary | 12 MP, f/1.8, 26mm, OIS, laser & phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/2.3” sensor size, 1.55µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, Auto-HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps (24-bit/192kHz audio), 720p@120fps, check quality | |
Secondary | 16 MP, 1080p, Auto-HDR |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | No | |
– 24-bit/192kHz audio – Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging (Quick Charge 3.0) – MP4/H.264 player – MP3/eAAC+/WAV player – Photo/video editor – Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 312 h (3G) | |
Talk time | Up to 26 h (3G) |
MISC | Colors | Brilliant Black, Cosmetic Pink, Ice White, Sapphire Blue |
---|---|---|
Price | About 750 EUR |
TESTS | Performance | Basemark OS II 2.0: 2222 / Basemark X: 35875 |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1831 (nominal), 3.453 (sunlight) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 61dB / Noise 73dB / Ring 86dB | |
Battery life |
Endurance rating 81h
|
Ulasan
Smartphone HTC U Ultra diluncurkan pada bulan Januari 2017. Ponsel ini hadir dengan layar touchscreen 5,70 inci dengan resolusi 1.440 piksel hingga 2.560 piksel.
HTC U Ultra didukung oleh prosesor quad-core Qualcomm Snapdragon 821 2.15GHz dan dilengkapi dengan RAM 4GB. Ponsel ini mengemas 64GB penyimpanan internal yang bisa diperluas hingga 2000GB via kartu microSD. Sejauh menyangkut kamera, HTC U Ultra mengemas kamera utama 12-Ultrapixel di bagian belakang dan penembak depan 16 megapiksel untuk selfies.
HTC U Ultra menjalankan Android 7.0 dan didukung oleh baterai non-removable 3000mAh. Ukurannya 162.41 x 79.79 x 7.99 (tinggi x lebar x ketebalan) dan berat 170.00 gram.
HTC U Ultra adalah smartphone dual SIM (GSM dan GSM) yang menerima Nano-SIM dan Nano-SIM. Pilihan konektivitas termasuk Wi-Fi, GPS, Bluetooth, NFC, USB OTG, 3G dan 4G. Sensor yang ada di telepon meliputi Compass Magnetometer, Proximity sensor, Accelerometer, Ambient light sensor dan Gyroscope.
Untuk langkah-langkah seperti yang dilakukan HTC dalam arah yang benar, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menembak dirinya sendiri dengan beberapa kesalahan besar. U Ultra adalah handset yang relatif menarik yang dilengkapi dengan bermacam-macam ekstra yang bagus (seperti halnya dengan earbud yang sangat bagus), memiliki kinerja yang solid, muatan kapal dari penyimpanan lokal, dan menawarkan kamera yang memuaskan.
Tapi tetap saja ponsel yang terasa terlalu besar untuk perangkat kerasnya sendiri, yang berhemat pada kapasitas baterai, dan muncul sedikit setengah matang di bagian perangkat lunak.
Harga
Berapa harga HTC U Ultra terbaru di 2017?
Harga Baru | Harga Seken | |
HTC U Ultra | Rp 8.600.000 | – |