Berikut ini adalah daftar harga Handphone ASUS terbaru yang diperbarui setiap bulannya menyesuaikan harga di pasaran.
Untuk kamu yang sedang mencari tahu harga Handphone ASUS terbaru, Asaljeplak akan memberikan daftar harga yang diusahakan selengkap mungkin sehingga kamu tidak perlu repot mencari di tempat lain lagi.
Nah berikut ini adalah daftar harga HP ASUS tersebut untuk kamu jadikan referensi yang bisa kamu lihat pada tabel di bawah.
Daftar Harga HP ASUS terbaru 2018
Handphone ASUS | Harga Terbaru |
ASUS Zenfone 5Q ZC600KL New | Rp 3,4 Jutaan |
ASUS Zenfone 4 Selfie ZD553KL | Rp 2,8 Jutaan |
ASUS Zenfone 4 Selfie Lite ZB520KL | Rp 1,9 Jutaan |
ASUS Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL | Rp 3,8 Jutaan |
ASUS Zenfone 4 Max ZC554KL | Rp 2,3 Jutaan |
ASUS Zenfone 4 Max Pro ZC555KL | Rp 2,3 Jutaan |
ASUS Zenfone 3 Zoom ZE553KL | Rp 4,6 Jutaan |
ASUS Zenfone 3 Deluxe ZS570KL | Rp 7,3 Jutaan |
ASUS Zenfone 3 ZE520KL | Rp 2,3 Jutaan |
ASUS Zenfone 3 Max ZC553KL | Rp 2,1 Jutaan |
ASUS Zenfone 3 Max ZC520TL | Rp 1,7 Jutaan |
ASUS Zenfone 3s Max ZC521TL | Rp 2,6 Jutaan |
ASUS Zenfone 3 Laser ZC551KL | Rp 2,2 Jutaan |
ASUS Zenfone Zoom S ZE553KL | Rp 3,8 Jutaan |
ASUS Zenfone Live ZB501KL | Rp 1,4 Jutaan |
ASUS Zenfone Live L1 New | Rp 1,2 Jutaan |
ASUS Zenfone Max M1 New | Rp 1,8 Jutaan |
ASUS Zenfone Max Pro M1 New | Rp 2,1 Jutaan |
ASUS Zenfone Max Plus M1 New | Rp 2,7 Jutaan |
ASUS Zenfone Go ZB690KG | Rp 1,3 Jutaan |
ASUS Zenfone Go ZB550KL | Rp 1,5 Jutaan |
ASUS Zenfone Go ZB500KL | Rp 1,3 Jutaan |
ASUS Zenfone Go ZB450KL | Rp 1,1 Jutaan |
ASUS Zenfone Go ZB452KG | Rp 700 Ribuan |
ASUS Zenfone Go ZB551KL | Rp 1,4 Jutaan |
ASUS Zenfone Go X014D | Rp 1,0 Jutaan |
Demikianlah daftar harga HP ASUS terbaru untuk tahun 2018 ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat ya.