Berikut ini adalah daftar harga HP OPPO terbaru yang diperbarui setiap bulannya menyesuaikan harga di pasaran.
Untuk kamu yang sedang mencari tahu harga HP OPPO terbaru, Asaljeplak akan memberikan daftar harga yang diusahakan selengkap mungkin sehingga kamu tidak perlu repot mencari di tempat lain lagi.
Nah berikut ini adalah daftar harga HP OPPO tersebut untuk kamu jadikan referensi yang bisa kamu lihat pada tabel di bawah.
Daftar Harga Handphone OPPO terbaru 2018
Handphone OPPO | Harga Terbaru |
Oppo F7 New | Rp 4,1 Jutaan |
Oppo F7 Pro New | Rp 5,2 Jutaan |
Oppo F7 Youth New | Rp 3,7 Jutaan |
Oppo F5 | Rp 3,6 Jutaan |
Oppo F5 Youth | Rp 3,2 Jutaan |
Oppo F5 RAM 6GB | Rp 4,6 Jutaan |
Oppo F3 Plus | Rp 3,5 Jutaan |
Oppo F3 | Rp 3,2 Jutaan |
Oppo F1s RAM 4GB | Rp 3,8 Jutaan |
Oppo F1 Plus | Rp 3,0 Jutaan |
Oppo F1s | Rp 3,3 Jutaan |
Oppo F1 | Rp 1,0 Jutaan |
Oppo A83 New | Rp 2,6 Jutaan |
Oppo A71 2018 New | Rp 2,2 Jutaan |
Oppo A71 RAM 3GB New | Rp 2,2 Jutaan |
Oppo A71 | Rp 1,7 Jutaan |
Oppo A77 | Rp 3,0 Jutaan |
Oppo A57 | Rp 2,6 Jutaan |
Oppo A39 | Rp 2,5 Jutaan |
Oppo A37F | Rp 1,7 Jutaan |
Oppo A37 | Rp 1,6 Jutaan |
Oppo Neo 7 | Rp 1,4 Jutaan |
Oppo Mirror 5 | Rp 900 Ribuan |
Oppo R9s | Rp 4,6 Jutaan |
Oppo R9s Plus | Rp 5,0 Jutaan |
Oppo R11 | Rp 6,0 Jutaan |
Demikianlah daftar harga HP OPPO terbaru untuk tahun 2018 ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat ya.