Berikut ini Harga dan Ulasan Apple iPhone 4 terbaru 2017 beserta spesifikasi lengkap nya.
Daftar Isi
Spesifikasi
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Speed | HSPA 7.2/5.76 Mbps | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 |
LAUNCH | Announced | 2010, June |
---|---|---|
Status | Available. Released 2010, June |
BODY | Dimensions | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm (4.54 x 2.31 x 0.37 in) |
---|---|---|
Weight | 137 g (4.83 oz) | |
SIM | Micro-SIM | |
– Scratch-resistant glass back panel |
DISPLAY | Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 3.5 inches (~54.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 640 x 960 pixels (~330 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
PLATFORM | OS | iOS 4, upgradable to iOS 7.1.2 |
---|---|---|
Chipset | Apple A4 | |
CPU | 1.0 GHz Cortex-A8 | |
GPU | PowerVR SGX535 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 8/16/32 GB, 512 MB RAM |
CAMERA | Primary | 5 MP, f/2.8, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | 1/3.2″ sensor size, 1.75 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, HDR photo | |
Video | 720p@30fps, check quality | |
Secondary | VGA, 480p@30fps, videocalling over Wi-Fi only |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 2.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | No | |
USB | 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 (Safari) | |
Java | No | |
– iCloud cloud service – MP3/WAV player – MP4/H.264 player – Document viewer |
BATTERY | Non-removable Li-Po 1420 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 300 h (2G) / Up to 300 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (2G) / Up to 7 h (3G) | |
Music play | Up to 40 h |
MISC | Colors | Black, White |
---|---|---|
SAR | 1.17 W/kg (head) 1.11 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.93 W/kg (head) 0.74 W/kg (body) | |
Price | About 200 EUR |
TESTS | Display | Contrast ratio: 1242:1 (nominal) / 2.016:1 (sunlight) |
---|---|---|
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 60dB / Ring 66dB | |
Audio quality | Noise -90.1dB / Crosstalk -89.6dB |
Ulasan
Walaupun masih tergolong smartphone lawas layaknya Apple iPhone 3G dan Apple iPhone 3GS, namun Apple iPhone 4 merupakan salah satu seri iPhone yang masih banyak digunakan di Indonesia.
Meskipun juga sudah tidak didukung oleh Apple, namun Apple iPhone seri 4 ini sudah memiliki desain modern dan juga perangkat yang jauh lebih baik dibandingkan seri 3G.
Kelebihan dari Apple iPhone 4 antara lain adalah sebagai berikut:
- Quad-band GSM and quad-band 3G support with 7.2 Mbps HSDPA and 5.76 Mbps HSUPA
- 3.5″ 16M-color LED-backlit TFT capacitive touchscreen of 640 x 960 px resolution
- Scratch-resistant glass depan dan belakang, dengan coating/lapisan anti sidik jari
- 1GHz Apple A4 SoC; 512MB of RAM
- 5 MP autofocus camera dengan LED flash dan touch focus
- 720p video recording pada 30fps
- Wi-Fi 802.11b/g/n
- GPS dengan A-GPS connectivity; digital compass
- 16/32GB memori internal
- Accelerometer, proximity sensor dan three-axis gyro sensor
- Active noise cancellation dengan dedicated secondary microphone
- Standard 3.5 mm audio jack, stereo Bluetooth v2.1
- Kualitas audio sangat baik
- Slim dengan tebal hanya 9.3mm
- Kamera depan
- Kinerja multitasking yang baik
Dengan kelebihan-kelebihan di atas tentunya smartphone ini merupakan salah satu pilihan terbaik bagi Anda yang baru akan mencoba produk iPhone pertama kali atau bahkan smartphone, setidaknya bila dibandingkan dengan seri 3G dan 3GS.
Meskipun begitu, Apple iPhone 4 tidak lepas dari beberapa kekurangan, antara lain:
- Pada beberapa kasus, pemilik smartphone sering kesulitan mendapatkan sinyal.
- Hanya support MicroSIM card
- Tidak ada Flash support pada web browser
- Multitasking belum maksimal
- FaceTime video calls hanya bisa menggunakan Wi-Fi
- Tidak bisa file transfer via Bluetooth atau USB Mass Storage mode
- Tidak ada hardware shutter key untuk camera
- Tidak ada FM radio
- Tidak ada stereo speakers
- Tidak ada microSD card slot
- Tidak ada smart dialing
- Kinerja loudspeaker buruk
Harga
Berapa harga terbaru Apple iPhone 4 di 2017 ini?
Harga Apple iPhone 4 (8GB) = Rp2,000,000
Harga Apple iPhone 4 (16GB) = Rp1,000,000
Harga Apple iPhone 4 (16GB) CDMA = Rp1,000,000
Harga Apple iPhone 4 (32GB) = Rp1,100,000