Artikel ini telah dilihat sebanyak : 95
Berikut ini daftar harga Visa ke Jepang Korea, dan Australia terbaru untuk tahun 2016.
Harga Visa Jepang
Untuk visa ke Jepang, daftar harganya adalah sebagai berikut :
Harga VISA (per 1 April 2016): | ||
Harga Lama | Harga Baru | |
Visa Single Entry | Rp 330,000,- | Rp 330,000,- |
Visa Multiple Entry | Rp 660,000,- | Rp 660,000,- |
Visa Transit | Rp 80,000,- | Rp 80,000,- |
Harga Visa Korea Selatan
Untuk visa ke Korea Selatan, daftar harganya adalah sebagai berikut :
Single Visa (Visa kunjungan dibawah 90 hari) : Rp. 560.000,- | |
Single Visa (Visa kunjungan diatas 90 hari) : Rp. 840.000,- | |
Multiple Visa (Berlaku untuk 5 tahun) : Rp. 1.260.000,- | |
Double Visa (2 kali masuk dan Berlaku untuk 6 bulan) : Rp. 980.000,- | |
Biaya visa tidak dapat dikembalikan apabila dibatalkan proses pengajuannya atau visa ditolak oleh pihak Kedubes Korea |
via @febriyanlukito.com
Harga Visa Australia
Untuk visa ke Australia, daftar harganya adalah sebagai berikut :
Skilled Independent Visa (Sub class 189) | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $4,500 – 5,500 AUD | $3,600* AUD |
|
||
Skilled Regional sponsored (Sub class 489) | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $3,500 – 4,500 AUD | $3,600* AUD |
|
||
Skilled – Regional (Subclass 887) | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $2,500 – 3,000 AUD | $370* AUD |
|
||
Graduate Visa ( Subclass 485 ) | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $2,500 – 3,000 AUD | $1.470* AUD |
|
||
457 Working Visa | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $3,500 – 4,500 AUD | $1.810* AUD |
|
||
RSMS ( 187 ) /ENS ( 186 ) | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $5,000 – 5,500 AUD | $3.600* AUD |
|
||
Prospective Marriage Visa (subclass 300) | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $2.500 – 3,000 AUD | $6.865* AUD |
|
||
Partner Visa Offshore | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $3.000 – 4,000 AUD | $6.865* AUD |
|
||
Partner Visa Onshore | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $3.000 – 4,000 AUD | $6.865* AUD |
|
||
Prospective Marriage / Partner Visa Package | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $4.500 – 5,000 AUD | $4,630 + 1,145* AUD |
|
||
New Zealand Citizen Family Relationship (Temporary) (Subclass 461) | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $2.500 – 3,000 AUD | $325* AUD |
|
||
Resident Return visa (RRV) (Subclass 155 and 157) | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $1.500 – 2,500 AUD | $360* AUD |
|
||
Parent Visa ( Normal and Contributory ) | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $4.500 – 6,000 AUD | $3,870 AUD to $43,000* AUD |
|
||
Child Visa, Adoption visa, Orphan Relative Visa, Remaining Relative visa | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $4.000 – 7,000 AUD | $2.370* AUD |
|
||
Work and Holiday Program | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $1.500 AUD | $440* AUD |
|
||
Tourist Visa ( Onshore ) | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $850 – 1,000 AUD | $340* AUD |
|
||
Tourist Visa ( Offshore ) | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $850 – 1,000 AUD | $135* AUD |
|
||
Student Visa ( Subclass 500 ) | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$100 AUD | $850 – 1,500 AUD | $550* AUD |
|
||
MRT Cases | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$250 AUD | $7.000 – 9,000 AUD | TBA – Please Contact Our Consultant |
|
||
Visa Refusal and Overstay Applicant | ||
Consultation Fee(Incl. GST) | Estimated Professional Fee ( Exc. GST ) | DIBP Fee (Incl. GST) |
$150 AUD | $2.500 – 8,000 AUD | TBA – Please Contact Our Consultant |
Demikian daftar harga visa untuk negara Jepang, Korea Selatan, dan Australia.
Semoga bermanfaat ya.
Baca juga artikel lainnya: