Berikut ini Harga dan Ulasan Apple iPhone 3G terbaru 2017 beserta spesifikasi lengkap nya.
Daftar Isi
Spesifikasi
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
Speed | HSPA | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2008, June. Released 2008, July |
---|---|---|
Status | Discontinued |
BODY | Dimensions | 115.5 x 62.1 x 12.3 mm (4.55 x 2.44 x 0.48 in) |
---|---|---|
Weight | 133 g (4.69 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 3.5 inches (~50.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 320 x 480 pixels (~165 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass, oleophobic coating |
PLATFORM | OS | iOS, upgradable to iOS 4.2.1 |
---|---|---|
CPU | 412 MHz ARM 11 | |
GPU | PowerVR MBX |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 8/16 GB, 128 MB RAM |
CAMERA | Primary | 2 MP |
---|---|---|
Video | No | |
Secondary | No |
SOUND | Alert types | Vibration, proprietary ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11b/g |
---|---|---|
Bluetooth | 2.0, A2DP (headset support only) | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | No | |
USB | 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS(threaded view), Email | |
Browser | HTML (Safari) | |
Java | No | |
– Audio/video player – TV-out – Organizer – Document viewer – Photo viewer – Predictive text input |
BATTERY | Non-removable Li-Ion battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 300 h | |
Talk time | Up to 10 h | |
Music play | Up to 24 h |
MISC | Colors | Black(8/16 GB), White (16 GB) |
---|---|---|
SAR | 0.52 W/kg (head) 1.29 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.56 W/kg (head) 0.23 W/kg (body) | |
Price | About 90 EUR |
TESTS | Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 62dB / Ring 71dB |
---|---|---|
Audio quality | Noise -89.9dB / Crosstalk -93.1dB |
Ulasan
Meskipun Apple iPhone 3G merupakan produk lawas, tetapi tetap memiliki beberapa fitur kunci yang bisa anda coba, terutama apabila ini merupakan iPhone atau bahkan smartphone pertama Anda.
Fitur-fitur kunci tersebut antara lain:
- 3.5″ 16M-color TFT display with a resolution of 480 x 320 pixels
- Quad-band GSM support
- Tri-band UMTS support with HSDPA
- Built-in GPS receiver
- Wi-Fi
- 8 to 16GB of onboard storage
- Accelerometer, proximity sensor dan ambient light sensor
- 2 megapixel camera
- multi-touch user support
- Unsurpassed web surfing experience
- Push email dengan dukungan MS Exchange
- AppStore
- Redone rear
- TV-out port
Namun meskipun begitu, sebelum membeli perlu juga Anda perhatikan beberapa kekurangan dari smartphone lawas keluaran Apple ini, yang antara lain adalah:
- Tidak bisa video calls menggunakan 3G network
- Kamera tidak bisa auto focus dan tidak bisa video recording
- Safari browser tidak support Flash dan Java, tidak ada download manager
- Bluetooth terbatas hanya uintuk headset (tidak ada A2DP atau file transfers)
- Tidak ada office document editor
- Tidak ada fungsi copy/paste
- Tidak bisa sync Notes and TO-DOs
- Tidak ada memory card slot (berlaku untuk semua iPhone)
Kalau anda ingin memiliki smartphone yang cukup untuk mendengarkan musik sembari berfungsi sebagai handphone dan memainkan game tentunya smartphone ini sudah cukup untuk Anda, tetapi tidak bagi ANda yang ingin memiliki fungsi smartohone dengan update-update terbaru karena Apple iPhone 3G sudah tidak di support lagi update nya oleh Apple.
Harga
Berapa harga terbaru Apple iPhone 3G di 2017 ini?
Mengingat ini smartphone lawas tentunya sudah tidak tersedia lagi barang baru nya, dan yang ada hanya seken.
Harga Apple iPhone 3G (16GB) seken = Rp700,000
Harga Apple iPhone 3G (32GB) seken = Rp800,000